Lastniška struktura

Lastniška struktura na dan 30.6.2010

 

 

Naziv imetnika

Število

Delež delnic

(%)

1 Zavarovalnica Triglav, d.d. 10.543.924 79,99
2 I.M. 2000 d.o.o., Koper 92.540  0,70
3 Karas Božo 12.463  0,09
4 Martinjak Drago 12.077  0,09
5 Pintar Tatjana 8.244  0,06
6 Repovž Matjaž 6.161  0,05
7 Finworld AD Beograd 4.080  0,03
8 PFCI, d.o.o. 3.675  0,03
9 Zaletel Magdalena 3.568  0,03
10 Petan Franc 3.539  0,03
11 Ostali delničarji 2.492.095  18,90
  Skupaj 13.182.366 100,00